Сваке године на пољском тржишту појављују се све новије компаније које нуде услуге баштованства. Њихова понуда укључује разне вртларске радове, попут шишања живице, брања травњака, кошње траве, уклањања корова и обнове травњака. Цене услуга варирају у зависности од региона земље. Стога у наставку представљамо илустративан цјеновник вртларских услуга 2022-2023.
Ако желите да примате посебне понуде за оснивање, уређење или одржавање врта - попуните овај образац. Примаћете понуде од проверених компанија у вашем подручју.
Најпопуларнији вртларски радови и њихове цене
Успостављање и одржавање вртова прилично су дуготрајни и радно интензивни пројекти. Није ни чудо што мање искусни вртлар одлучује да их повери квалификованој компанији.
Прва од популарних вртларских услуга су припремни радови. Међу њима разликујемо дизајн врта, садњу дрвећа и грмља и постављање аутоматског система за наводњавање. Цене вртларских услуга овде ће зависити од сложености посла, као и од величине баште.
Популарни вртларски радови такође укључују постављање травњака и његову накнадну обнову. Сваки вртлар зна да елегантан, добро подшишан травњак може бити излог било које имовине. Зато међу популарним услугама можемо пронаћи постављање засејаног или ваљаног травњака. Скарификација травњака, додатна сетва траве и ђубрење су такође веома популарни. Добро обављено реновирање травњака даје оптималан ефекат уређења.
Последња врста популарне услуге су послови чишћења. Ово укључује сечење живе ограде, корење, кошење траве и заливање. Ценовник услуга баштованства који се састоји од одржавања дат је у последњој табели.
Цене вртларских услуга 2022-2023 - припремни радови
Доња табела приказује илустративне цене услуга разврстаних по провинцијама и највећим градовима у земљи.
Покажите град јединица | Ценовник дизајна баште 2022-2023 (област до 2.500 м2) ПЛН / м2 | Засади дрвеће ПЛН / ком | Засади жбуње ПЛН / ком | Усклађивање терен ПЛН / м2 | Склоп система аутоматско наводњавање ПЛН / м2 |
---|---|---|---|---|---|
Доња Шлезија | 2,55 | 25,00 | 5,50 | 2,70 | 8,60 |
Вроцлав | 1,40 - 2,80 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,20 - 3,20 | 8,00 - 9,50 |
Кујавско-померанско војводство | 2,65 | 24,00 | 5,80 | 2,75 | 8,80 |
Бидгосзцз | 2,50 - 2,70 | 18,00 - 28,00 | 5,00 - 6,40 | 2,10 - 3,30 | 7,50 - 9,50 |
Лодзкие | 2,80 | 25,00 | 6,30 | 2,90 | 9,20 |
Łодз | 2,50 - 3,10 | 20,00 - 30,00 | 5,50 - 6,50 | 2,40 - 3,50 | 8,00 - 10,00 |
Лублин | 2,60 | 24,50 | 5,65 | 2,60 | 8,55 |
Лублин | 2,30 - 2,70 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,00 - 3,00 | 7,80 - 9,30 |
лубуские | 2,50 | 24,40 | 5,85 | 2,75 | 8,70 |
зелена планина | 2,10 - 3,00 | 20,00 - 28,00 | 4,70 - 6,00 | 2,00 - 3,20 | 7,00 - 9,50 |
Мала Пољска | 2,75 | 26,50 | 6,20 | 2,90 | 9,20 |
Краков | 2,30 - 2,90 | 18,00 - 29,00 | 5,20 - 6,50 | 2,50 - 3,40 | 8,50 - 10,80 |
Тарнов | 2,10 - 3,20 | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,90 | 2,60 - 3,50 | 8,50 - 11,50 |
Мазовско војводство | 2,80 | 26,00 | 5,80 | 2,80 | 8,95 |
Пłоцк | 2,40 - 2,80 | 18,00 - 27,00 | 5,20 - 6,40 | 2,20 - 3,50 | 7,20 - 9,60 |
Радом | 2,40 - 3,30 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,00 - 3,20 | 7,00 - 10,00 |
Сиедлце | 2,50 - 3,20 | 20,00 - 25,00 | 5,00 - 6,00 | 2,40 - 3,20 | 7,50 - 10,80 |
Варшава | 3,50 - 5,00 | 25,00 - 38,00 | 6,00 - 9,00 | 3,00 - 4,50 | 7,50 - 9,50 |
Провинција Ополе | 2,65 | 26,00 | 6,15 | 2,85 | 9,10 |
Ополе | 2,30 - 3,50 | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,00 | 2,50 - 3,30 | 8,00 - 10,50 |
Подкарпатска провинција | 2,80 | 25,00 | 6,00 | 2,50 | 8,70 |
Рзесзов | 2,70 - 3,40 | 22,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,60 - 3,50 | 7,30 - 9,30 |
Подласие | 2,65 | 24,00 | 6,40 | 2,65 | 8,50 |
Биаłисток | 2,50 - 3,40 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,30 - 3,00 | 7,50 - 9,50 |
Померански | 2,90 | 26,00 | 6,10 | 2,80 | 8,90 |
Трицити - Гдањск, Гдиниа, Сопот | 2,70 - 3,40 | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,00 | 8,00 - 9,30 |
Шлески | 2,70 | 25,00 | 6,00 | 2,80 | 8,90 |
Цзестоцхова | 2,40 - 3,40 | 20,00 - 28,00 | 5,00 - 6,80 | 2,20 - 3,60 | 8,00 - 9,80 |
Гливице | 2,50 - 2,90 | 22,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,00 - 3,50 | 8,00 - 9,50 |
Катовице | 2,50 - 3,00 | 20,00 - 30,00 | 4,90 - 6,60 | 2,00 - 3,30 | 8,00 - 9,50 |
Свиетокрзиские | 2,50 | 26,00 | 5,80 | 2,50 | 8,20 |
Киелце | 2,30 - 3,20 | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,50 | 1,90 - 2,90 | 7,20 - 9,00 |
Вармијско-Мазуријска провинција | 2,90 | 25,50 | 6,10 | 2,85 | 9,00 |
Олсзтин | 2,70 - 3,40 | 18,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,20 - 3,60 | 8,00 - 10,00 |
Велика Пољска | 2,60 | 25,40 | 6,20 | 2,80 | 9,10 |
Познањ | 2,50 - 3,10 | 20,00 - 26,00 | 5,20 - 6,90 | 2,00 - 3,50 | 8,00 - 11,00 |
Западнопомеранско | 2,45 | 25,00 | 6,00 | 2,60 | 9,00 |
Сзцзецин | 2,50 - 3,50 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,40 - 3,20 | 7,90 - 10,00 |
Постављање и реновирање травњака - цене 2022-2023
Вртларски радови за постављање или реновирање травњака испостављају се дуготрајним. Неки од њих (нпр. Скарификација травњака) додатно захтевају употребу одговарајуће опреме. Нема сваки вртлар свој влажни чистач. Због тога је одржавање врта често поверено искусном тиму. У наставку представљамо цене вртларских услуга за 2022-2023
Покажите град јединица | Постављање травњак од сетве ПЛН / м2 | Постављање ваљани травњак ПЛН / м2 | Сцарифиинг травњак ПЛН / м2 | Сетва травњака након скарификовања ПЛН / м2 | Вапњење или ђубрење травњаци и рабат ПЛН / м2 |
---|---|---|---|---|---|
Доња Шлезија | 8,50 | 20,00 | 0,70 | 2,40 | 0,49 |
Вроцлав | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 22,00 | 0,50 - 0,90 | 2,20 - 2,70 | 0,45 - 0,60 |
Кујавско-померанско војводство | 8,80 | 20,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Бидгосзцз | 8,20 - 9,30 | 18,00 - 25,00 | 0,50 - 0,90 | 2,00 - 2,70 | 0,35 - 0,60 |
Лодзкие | 9,00 | 21,60 | 0,75 | 2,60 | 0,50 |
Łодз | 8,50 - 9,80 | 18,00 - 28,00 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,70 |
Лублин | 8,50 | 20,00 | 0,65 | 2,30 | 0,40 |
Лублин | 7,80 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 0,45 - 1,00 | 2,00 - 3,00 | 0,30 - 0,65 |
лубуские | 8,60 | 20,50 | 0,70 | 2,45 | 0,50 |
зелена планина | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 24,00 | 0,50 - 1,20 | 1,90 - 2,90 | 0,45 - 0,75 |
Мала Пољска | 9,00 | 21,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Краков | 8,80 - 9,90 | 18,00 - 30,00 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,90 |
Тарнов | 8,80 - 9,20 | 17,00 - 28,00 | 0,50 - 1,10 | 2,20 - 2,80 | 0,45 - 0,80 |
Мазовско војводство | 8,80 | 21,00 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Пłоцк | 8,00 - 9,30 | 18,00 - 27,00 | 0,40 - 1,00 | 2,00 - 2,95 | 0,40 - 0,80 |
Радом | 8,00 - 9,60 | 15,00 - 25,00 | 0,50 - 1,00 | 2,00 - 2,80 | 0,40 - 0,65 |
Сиедлце | 8,00 - 9,50 | 17,00 - 25,00 | 0,50 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,45 - 0,80 |
Варшава | 9,00 - 11,00 | 20,00 - 36,00 | 0,70 - 1,80 | 2,50 - 3,50 | 0,45 - 1,00 |
Провинција Ополе | 9,20 | 21,50 | 0,74 | 2,55 | 0,50 |
Ополе | 8,50 - 10,00 | 16,00 - 27,00 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,60 |
Подкарпатска провинција | 8,80 | 20,00 | 0,71 | 2,45 | 0,45 |
Рзесзов | 8,00 - 9,50 | 16,00 - 25,00 | 0,50 - 1,30 | 1,90 - 2,90 | 0,35 - 0,95 |
Подласие | 8,60 | 20,00 | 0,70 | 2,40 | 0,50 |
Биаłисток | 8,00 - 9,30 | 17,00 - 22,00 | 0,55 - 1,10 | 2,00 - 2,60 | 0,40 - 0,85 |
Померански | 8,60 | 21,20 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Трицити - Гдањск, Гдиниа, Сопот | 7,50 - 9,50 | 16,00 - 28,00 | 0,40 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Шлески | 9,00 | 20,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Цзестоцхова | 8,50 - 9,50 | 19,00 - 23,00 | 0,40 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Гливице | 8,50 - 9,50 | 18,00 - 28,00 | 0,50 - 1,40 | 2,00 - 3,00 | 0,45 - 0,70 |
Катовице | 8,00 - 9,20 | 18,00 - 25,00 | 0,50 - 1,50 | 2,00 - 3,00 | 0,39 - 0,90 |
Свиетокрзиские | 8,50 | 19,50 | 0,65 | 2,20 | 0,45 |
Киелце | 8,00 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 0,50 - 1,20 | 1,70 - 2,90 | 0,45 - 0,90 |
Вармијско-Мазуријска провинција | 9,00 | 20,00 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Олсзтин | 8,00 - 10,00 | 18,00 - 28,00 | 0,60 - 0,90 | 2,00 - 3,10 | 0,40 - 0,60 |
Велика Пољска | 9,20 | 21,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Познањ | 8,40 - 9,70 | 15,00 - 29,00 | 0,40 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,38 - 0,70 |
Западнопомеранско | 9,10 | 20,00 | 0,73 | 2,55 | 0,50 |
Сзцзецин | 8,60 - 9,60 | 17,00 - 28,00 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 2,90 | 0,40 - 0,80 |
Додатне услуге одржавања и чишћења вртних радова - цене 2022-2023
Ценовник вртларских услуга такође често укључује одржавање и чишћење вртних радова. Најпопуларнији вртни радови за чишћење су сечење живе ограде, ручно плијевљење, залијевање, кошење траве и брање травњака. Сваки вртлар може поверити овај вртларски посао искусној компанији. У наставку представљамо оквирни ценовник вртларских услуга.
Покажите град јединица | Тример за живицу (до 2 м висине) ПЛН / м | Ручна израда плијевљење ПЛН / м2 | Заливање цревом врт ПЛН / м2 | Кошење трава ПЛН / м2 | Уклањање травњака под попустима ПЛН / м2 |
---|---|---|---|---|---|
Доња Шлезија | 6,80 | 1,70 | 1,15 | 0,55 | 7,00 |
Вроцлав | 5,00 - 8,10 | 1,00 - 2,30 | 0,80 - 1,60 | 0,45 - 0,65 | 6,50 - 8,00 |
Кујавско-померанско војводство | 6,90 | 1,50 | 1,20 | 0,50 | 7,30 |
Бидгосзцз | 5,00 - 7,50 | 1,20 - 1,90 | 0,70 - 1,50 | 0,45 - 0,60 | 6,50 - 8,20 |
Лодзкие | 7,30 | 1,90 | 1,25 | 0,60 | 7,50 |
Łодз | 6,00 - 8,00 | 1,50 - 2,40 | 0,60 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 6,50 - 8,00 |
Лублин | 6,72 | 1,70 | 1,15 | 0,50 | 7,00 |
Лублин | 6,00 - 7,60 | 1,50 - 1,90 | 0,90 - 1,50 | 0,40 - 0,65 | 6,00 - 7,50 |
лубуские | 6,80 | 1,75 | 1,15 | 0,55 | 7,30 |
зелена планина | 5,00 - 8,00 | 1,60 - 2,20 | 0,90 - 1,60 | 0,35 - 0,60 | 7,00 - 8,00 |
Мала Пољска | 7,20 | 1,85 | 1,25 | 0,55 | 7,40 |
Краков | 5,50 - 8,00 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,80 | 0,45 - 0,70 | 6,00 - 8,50 |
Тарнов | 6,00 - 8,50 | 1,40 - 2,50 | 0,75 - 1,50 | 0,40 - 0,65 | 6,00 - 8,00 |
Мазовско војводство | 7,00 | 1,80 | 1,20 | 0,55 | 7,50 |
Пłоцк | 5,00 - 8,00 | 1,50 - 2,40 | 0,70 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 6,30 - 7,80 |
Радом | 5,00 - 8,00 | 1,50 - 2,30 | 0,70 - 1,60 | 0,30 - 0,65 | 6,40 - 8,00 |
Сиедлце | 5,50 - 9,00 | 1,40 - 2,00 | 0,90 - 1,80 | 0,45 - 0,70 | 6,50 - 7,50 |
Варшава | 7,00 - 12,00 | 1,60 - 3,20 | 1,00 - 2,20 | 0,50 - 1,50 | 7,10 - 9,50 |
Провинција Ополе | 7,20 | 1,84 | 1,20 | 0,55 | 7,60 |
Ополе | 6,00 - 8,00 | 1,40 - 2,00 | 0,70 - 1,50 | 0,45 - 0,60 | 6,00 - 8,50 |
Подкарпатска провинција | 6,90 | 1,84 | 1,15 | 0,50 | 7,20 |
Рзесзов | 5,00 - 8,00 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,90 | 0,40 - 0,70 | 6,00 - 8,00 |
Подласие | 6,70 | 1,70 | 1,15 | 0,55 | 7,15 |
Биаłисток | 5,00 - 7,80 | 1,40 - 2,50 | 0,80 - 1,60 | 0,45 - 0,65 | 6,00 - 7,10 |
Померански | 7,00 | 1,80 | 1,20 | 0,60 | 7,50 |
Трицити - Гдањск, Гдиниа, Сопот | 5,00 - 8,00 | 1,60 - 2,40 | 0,90 - 2,00 | 0,30 - 0,80 | 6,50 - 8,00 |
Шлески | 7,00 | 1,80 | 1,10 | 0,55 | 7,34 |
Цзестоцхова | 5,50 - 9,00 | 1,30 - 2,30 | 0,80 - 1,60 | 0,40 - 0,65 | 6,50 - 8,00 |
Гливице | 5,70 - 8,30 | 1,50 - 2,00 | 0,70 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 7,00 - 8,20 |
Катовице | 5,50 - 9,00 | 1,50 - 2,10 | 0,80 - 1,90 | 0,35 - 0,75 | 7,00 - 7,90 |
Свиетокрзиские | 6,20 | 1,60 | 1,00 | 0,50 | 6,90 |
Киелце | 5,00 - 8,00 | 1,40 - 1,90 | 0,95 - 1,50 | 0,30 - 0,80 | 5,80 - 7,50 |
Вармијско-Мазуријска провинција | 7,20 | 1,90 | 1,20 | 0,55 | 7,50 |
Олсзтин | 5,00 - 9,00 | 1,50 - 2,50 | 0,90 - 1,70 | 0,40 - 0,70 | 7,00 - 7,90 |
Велика Пољска | 7,20 | 1,80 | 1,23 | 0,50 | 7,50 |
Познањ | 5,00 - 9,00 | 1,30 - 2,20 | 0,75 - 1,90 | 0,35 - 0,75 | 7,00 - 8,20 |
Западнопомеранско | 7,20 | 1,80 | 1,22 | 0,50 | 7,00 |
Сзцзецин | 6,50 - 8,50 | 1,40 - 2,20 | 0,90 - 1,75 | 0,40 - 0,60 | 6,00 - 7,95 |
Горе наведене цене за баштенске радове укључују стопу ПДВ-а.