Постављање врта је досадан и вишестепени процес. Није ни чудо што се многи инвеститори одлучују за помоћ квалификоване компаније. Вртларске услуге постају све популарније. Свакако вреди знати ценовник 2022-2023 најпопуларнијих радова у успостављању и неговању вртова 2022-2023.
Примајте понуде проверених компанија за оснивање и уређење врта. Попуните овај образац и верификовани извођачи ће вас контактирати.

Шта одређује ценовник за баштованство 2022-2023?
Регион земље
Прегледавајући понуде извођача, примећујемо честе разлике у ценама пружених услуга. Цене се крећу од неколико до неколико десетина одсто. Цене за дизајн вртова и њихову бригу свакако ће зависити од региона наше земље.
Ценовник услуга које се пружају у највећим градовима у земљи у многим случајевима је нешто виши од цена у мањим градовима. Битно ће бити и војводство у коме желимо да обавимо посао. Стога ћемо у наставку представити ценовник 2022-2023 подељен на највеће градове и покрајине.
Стандард услуга
Вртларске услуге могу пружати компаније које послују у складу са три стандарда. Изузетно ниске цене наизглед су примамљиве. Нажалост, економски стандард обично значи и најгори квалитет рада. Штавише, компанија која нуди баште са најнижим стандардом вероватно има малу технолошку позадину.
Већина инвеститора бира средњи стандард. У овом случају, дизајн врта је компромис између атрактивне цене и квалитета. Због тога у доњим табелама представљамо приближне цене услуга од 2022-2023.-2022. Из средњег стандарда.
Трећа опција је луксузни стандард. Висок ценовник за пројектовање, садњу дрвећа или постављање травњака често значи највиши квалитет израде (иако превелики ценовник не одговара увек професионалности извођача радова). Нажалост, цене за постављање вртова у луксузном стандарду су много веће у поређењу са стопама економског или средњег стандарда. Због тога их нећемо стављати у своје табеле.

Колико кошта дизајн баште 2022-2023?
Дизајнирање вртова први је корак ка стварању елегантног и практичног аранжмана. Цене пројекта ће зависити од величине имовине. У наставку ћемо поделити ценовник према две популарне варијанте.
Покажите град јединица | Ценовник дизајна баште 2022-2023 (област до 2.500 м2) ПЛН / м2 | Ценовник дизајна баште 2022-2023 (површина преко 2500 м2) ПЛН / м2 | Додатни концепт производ ПЛН / ком |
---|---|---|---|
Доња Шлезија | 2,55 | 1,80 | 60,00 |
Вроцлав | 1,40 - 2,80 | 1,20 - 2,30 | 55,00 - 65,00 |
Кујавско-померанско војводство | 2,65 | 1,75 | 65,00 |
Бидгосзцз | 2,50 - 2,70 | 1,00 - 2,00 | 52,00 - 70,00 |
Лодзкие | 2,80 | 2,00 | 60,00 |
Łодз | 2,50 - 3,10 | 1,40 - 2,40 | 50,00 - 65,00 |
Лублин | 2,60 | 1,75 | 62,00 |
Лублин | 2,30 - 2,70 | 1,20 - 2,00 | 50,00 - 67,00 |
лубуские | 2,50 | 1,80 | 63,00 |
зелена планина | 2,10 - 3,00 | 1,40 - 2,30 | 55,00 - 67,00 |
Мала Пољска | 2,75 | 1,90 | 67,00 |
Краков | 2,30 - 2,90 | 1,20 - 2,00 | 55,00 - 65,00 |
Тарнов | 2,10 - 3,20 | 1,50 - 2,50 | 60,00 - 75,00 |
Мазовско војводство | 2,80 | 2,00 | 65,00 |
Пłоцк | 2,40 - 2,80 | 1,00 - 2,00 | 55,00 - 68,00 |
Радом | 2,40 - 3,30 | 1,20 - 2,00 | 55,00 - 65,00 |
Сиедлце | 2,50 - 3,20 | 1,00 - 2,20 | 50,00 - 65,00 |
Варшава | 3,50 - 5,00 | 1,50 - 2,50 | 75,00 - 90,00 |
Провинција Ополе | 2,65 | 2,00 | 66,00 |
Ополе | 2,30 - 3,50 | 1,30 - 2,60 | 60,00 - 73,00 |
Подкарпатска провинција | 2,80 | 1,70 | 63,00 |
Рзесзов | 2,70 - 3,40 | 1,20 - 2,00 | 50,00 - 69,00 |
Подласие | 2,65 | 1,90 | 60,00 |
Биаłисток | 2,50 - 3,40 | 1,10 - 2,00 | 55,00 - 64,00 |
Померански | 2,90 | 2,00 | 68,00 |
Трицити - Гдањск, Гдиниа, Сопот | 2,70 - 3,40 | 1,00 - 2,50 | 60,00 - 75,00 |
Шлески | 2,70 | 1,80 | 65,00 |
Цзестоцхова | 2,40 - 3,40 | 1,35 - 2,40 | 60,00 - 68,00 |
Гливице | 2,50 - 2,90 | 1,00 - 2,50 | 62,00 - 68,00 |
Катовице | 2,50 - 3,00 | 1,40 - 2,30 | 62,00 - 70,00 |
Свиетокрзиские | 2,50 | 1,70 | 60,00 |
Киелце | 2,30 - 3,20 | 1,00 - 2,50 | 52,00 - 70,00 |
Вармијско-Мазуријска провинција | 2,90 | 2,00 | 66,00 |
Олсзтин | 2,70 - 3,40 | 1,50 - 2,50 | 60,00 - 68,00 |
Велика Пољска | 2,60 | 1,75 | 66,00 |
Познањ | 2,50 - 3,10 | 1,20 - 2,00 | 63,00 - 68,00 |
Западнопомеранско | 2,45 | 1,80 | 65,00 |
Сзцзецин | 2,50 - 3,50 | 1,40 - 2,50 | 58,00 - 70,00 |
Садња зеленила - ценовник 2022-2023
Након завршетка пројекта прелазимо на практичне активности. Један од кључних радова испоставља се зеленило. Обим ове врсте услуга укључује, између осталог, равнање тла и постављање травњака. У наставку представљамо цене за практичне баштенске аранжмане.
Покажите град јединица | Постављање травњак од сетве ПЛН / м2 | Постављање ваљани травњак ПЛН / м2 | Усклађивање терен ПЛН / м2 |
---|---|---|---|
Доња Шлезија | 8,50 | 20,00 | 2,70 |
Вроцлав | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 22,00 | 2,20 - 3,20 |
Кујавско-померанско војводство | 8,80 | 20,50 | 2,75 |
Бидгосзцз | 8,20 - 9,30 | 18,00 - 25,00 | 2,10 - 3,30 |
Лодзкие | 9,00 | 21,60 | 2,90 |
Łодз | 8,50 - 9,80 | 18,00 - 28,00 | 2,40 - 3,50 |
Лублин | 8,50 | 20,00 | 2,60 |
Лублин | 7,80 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 2,00 - 3,00 |
лубуские | 8,60 | 20,50 | 2,75 |
зелена планина | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 24,00 | 2,00 - 3,20 |
Мала Пољска | 9,00 | 21,50 | 2,90 |
Краков | 8,80 - 9,90 | 18,00 - 30,00 | 2,50 - 3,40 |
Тарнов | 8,80 - 9,20 | 17,00 - 28,00 | 2,60 - 3,50 |
Мазовско војводство | 8,80 | 21,00 | 2,80 |
Пłоцк | 8,00 - 9,30 | 18,00 - 27,00 | 2,20 - 3,50 |
Радом | 8,00 - 9,60 | 15,00 - 25,00 | 2,00 - 3,20 |
Сиедлце | 8,00 - 9,50 | 17,00 - 25,00 | 2,40 - 3,20 |
Варшава | 9,00 - 11,00 | 20,00 - 36,00 | 3,00 - 4,50 |
Провинција Ополе | 9,20 | 21,50 | 2,85 |
Ополе | 8,50 - 10,00 | 16,00 - 27,00 | 2,50 - 3,30 |
Подкарпатска провинција | 8,80 | 20,00 | 2,50 |
Рзесзов | 8,00 - 9,50 | 16,00 - 25,00 | 2,60 - 3,50 |
Подласие | 8,60 | 20,00 | 2,65 |
Биаłисток | 8,00 - 9,30 | 17,00 - 22,00 | 2,30 - 3,00 |
Померански | 8,60 | 21,20 | 2,80 |
Трицити - Гдањск, Гдиниа, Сопот | 7,50 - 9,50 | 16,00 - 28,00 | 2,50 - 3,00 |
Шлески | 9,00 | 20,00 | 2,80 |
Цзестоцхова | 8,50 - 9,50 | 19,00 - 23,00 | 2,20 - 3,60 |
Гливице | 8,50 - 9,50 | 18,00 - 28,00 | 2,00 - 3,50 |
Катовице | 8,00 - 9,20 | 18,00 - 25,00 | 2,00 - 3,30 |
Свиетокрзиские | 8,50 | 19,50 | 2,50 |
Киелце | 8,00 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 1,90 - 2,90 |
Вармијско-Мазуријска провинција | 9,00 | 20,00 | 2,85 |
Олсзтин | 8,00 - 10,00 | 18,00 - 28,00 | 2,20 - 3,60 |
Велика Пољска | 9,20 | 21,00 | 2,80 |
Познањ | 8,40 - 9,70 | 15,00 - 29,00 | 2,00 - 3,50 |
Западнопомеранско | 9,10 | 20,00 | 2,60 |
Сзцзецин | 8,60 - 9,60 | 17,00 - 28,00 | 2,40 - 3,20 |
Садња дрвећа, садња вишегодишњих и жбунова - цене 2022-2023
Оснивање вртова такође укључује различите врсте засада биљака. Обим вртларских услуга укључује садњу дрвећа, садњу грмља и вишегодишњих биљака. Стопа садње грмља и трајница је прилично атрактивна. Показало се да је цена за садњу дрвећа нешто већа због веће величине садње.
Коначне цене зависе од величине биљака, као и њихове врсте. Горе наведене вредности су индикативне стопе.
Покажите град јединица | Засади дрвеће ПЛН / ком | Засади жбуње ПЛН / ком | Садња трајнице ПЛН / ком |
---|---|---|---|
Доња Шлезија | 25,00 | 5,50 | 2,90 |
Вроцлав | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,70 - 3,50 |
Кујавско-померанско војводство | 24,00 | 5,80 | 2,90 |
Бидгосзцз | 18,00 - 28,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,50 |
Лодзкие | 25,00 | 6,30 | 3,10 |
Łодз | 20,00 - 30,00 | 5,50 - 6,50 | 2,60 - 4,50 |
Лублин | 24,50 | 5,65 | 3,00 |
Лублин | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,70 - 3,70 |
лубуские | 24,40 | 5,85 | 2,90 |
зелена планина | 20,00 - 28,00 | 4,70 - 6,00 | 2,70 - 3,30 |
Мала Пољска | 26,50 | 6,20 | 3,10 |
Краков | 18,00 - 29,00 | 5,20 - 6,50 | 2,70 - 3,90 |
Тарнов | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,90 | 2,50 - 3,50 |
Мазовско војводство | 26,00 | 5,80 | 3,00 |
Пłоцк | 18,00 - 27,00 | 5,20 - 6,40 | 2,50 - 3,50 |
Радом | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,40 - 3,50 |
Сиедлце | 20,00 - 25,00 | 5,00 - 6,00 | 2,70 - 3,60 |
Варшава | 25,00 - 38,00 | 6,00 - 9,00 | 3,00 - 5,50 |
Провинција Ополе | 26,00 | 6,15 | 3,10 |
Ополе | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,00 | 2,60 - 3,80 |
Подкарпатска провинција | 25,00 | 6,00 | 3,00 |
Рзесзов | 22,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,50 - 3,50 |
Подласие | 24,00 | 6,40 | 2,80 |
Биаłисток | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,50 - 3,20 |
Померански | 26,00 | 6,10 | 3,00 |
Трицити - Гдањск, Гдиниа, Сопот | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,50 |
Шлески | 25,00 | 6,00 | 3,00 |
Цзестоцхова | 20,00 - 28,00 | 5,00 - 6,80 | 2,50 - 3,50 |
Гливице | 22,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,70 - 3,50 |
Катовице | 20,00 - 30,00 | 4,90 - 6,60 | 2,40 - 3,60 |
Свиетокрзиские | 26,00 | 5,80 | 2,80 |
Киелце | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,50 | 2,30 - 3,50 |
Вармијско-Мазуријска провинција | 25,50 | 6,10 | 3,10 |
Олсзтин | 18,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,60 - 3,60 |
Велика Пољска | 25,40 | 6,20 | 3,00 |
Познањ | 20,00 - 26,00 | 5,20 - 6,90 | 2,70 - 3,50 |
Западнопомеранско | 25,00 | 6,00 | 3,10 |
Сзцзецин | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,40 - 3,80 |
Успостављање и одржавање вртова 2022-2023 - ценовник радова
Вртни аранжмани захтевају редовну негу. Одржавање вртова (посебно оних са већим површинама) одузима доста времена. Негу лако можемо олакшати инсталирањем додатних решења. Свакако, они укључују аутоматске системе за наводњавање, који ће знатно олакшати бригу о врту. Такође ће бити лакше поставити мрежу против кртица и потпуно припремити површину за цветне кревете и засаде.
Покажите град јединица | Полагање мреже против кртица ПЛН / м2 | Припрема подручје за попусте и засади ПЛН / м2 | Склоп система аутоматско наводњавање ПЛН / м2 |
---|---|---|---|
Доња Шлезија | 7,30 | 3,60 | 8,60 |
Вроцлав | 7,00 - 8,00 | 3,00 - 4,00 | 8,00 - 9,50 |
Кујавско-померанско војводство | 7,40 | 3,65 | 8,80 |
Бидгосзцз | 6,50 - 8,00 | 3,00 - 4,20 | 7,50 - 9,50 |
Лодзкие | 7,80 | 3,85 | 9,20 |
Łодз | 7,00 - 8,00 | 3,30 - 4,00 | 8,00 - 10,00 |
Лублин | 7,20 | 3,55 | 8,55 |
Лублин | 6,50 - 7,80 | 2,90 - 4,00 | 7,80 - 9,30 |
лубуские | 7,35 | 3,60 | 8,70 |
зелена планина | 7,00 - 7,70 | 3,00 - 4,50 | 7,00 - 9,50 |
Мала Пољска | 7,70 | 3,80 | 9,20 |
Краков | 7,00 - 8,20 | 2,80 - 4,50 | 8,50 - 10,80 |
Тарнов | 6,80 - 8,00 | 3,00 - 4,30 | 8,50 - 11,50 |
Мазовско војводство | 7,50 | 3,70 | 8,95 |
Пłоцк | 7,10 - 7,90 | 3,00 - 4,30 | 7,20 - 9,60 |
Радом | 7,00 - 8,00 | 2,90 - 4,10 | 7,00 - 10,00 |
Сиедлце | 6,40 - 7,80 | 3,00 - 4,50 | 7,50 - 10,80 |
Варшава | 7,30 - 9,00 | 3,50 - 5,00 | 7,50 - 9,50 |
Провинција Ополе | 7,60 | 3,80 | 9,10 |
Ополе | 7,00 - 8,20 | 2,80 - 4,80 | 8,00 - 10,50 |
Подкарпатска провинција | 7,35 | 3,60 | 8,70 |
Рзесзов | 6,40 - 7,90 | 3,00 - 3,90 | 7,30 - 9,30 |
Подласие | 7,10 | 3,60 | 8,50 |
Биаłисток | 5,90 - 7,30 | 3,00 - 4,10 | 7,50 - 9,50 |
Померански | 7,50 | 3,70 | 8,90 |
Трицити - Гдањск, Гдиниа, Сопот | 6,60 - 8,00 | 3,20 - 4,50 | 8,00 - 9,30 |
Шлески | 7,40 | 3,70 | 8,90 |
Цзестоцхова | 6,70 - 8,00 | 3,00 - 4,00 | 8,00 - 9,80 |
Гливице | 7,00 - 8,00 | 3,10 - 4,50 | 8,00 - 9,50 |
Катовице | 7,00 - 7,90 | 3,20 - 4,50 | 8,00 - 9,50 |
Свиетокрзиские | 6,80 | 3,25 | 8,20 |
Киелце | 6,30 - 7,30 | 2,70 - 3,80 | 7,20 - 9,00 |
Вармијско-Мазуријска провинција | 7,65 | 3,80 | 9,00 |
Олсзтин | 7,00 - 7,60 | 3,00 - 4,50 | 8,00 - 10,00 |
Велика Пољска | 7,60 | 3,80 | 9,10 |
Познањ | 7,00 - 8,00 | 2,80 - 4,40 | 8,00 - 11,00 |
Западнопомеранско | 7,65 | 3,75 | 9,00 |
Сзцзецин | 6,50 - 7,95 | 2,60 - 4,80 | 7,90 - 10,00 |